2022年9月365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站区城市生活垃圾处理费上缴财政专户资金分成计算表
时间:2022-09-28 15:50
浏览量:
申报单位: | 365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站环境卫生中心 | 征收单位: | 365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站环境卫生中心 | 单位:元 | ||||
所属区域 | 上缴财政专户数 | 计提手续费8% | 资 金 分 成 | |||||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | 区级分成数(45%) | 市级留成数(55%) | |||
本月数 | 累计数 | 本月数 | 累计数 | |||||
鲤城 | 1,918,383.74 | 15,992,425.86 | 153,470.70 | 1,279,394.07 | 666,782.74 | 5,510,462.44 | 1,098,130.30 | 9,202,569.35 |
丰泽 | 3,335,588.94 | 27,462,796.32 | 266,847.12 | 2,197,023.71 | 966,838.55 | 7,708,878.81 | 2,101,903.27 | 17,556,893.80 |
洛江 | 630,212.06 | 5,010,387.74 | 50,416.96 | 400,831.03 | 187,739.09 | 1,418,528.93 | 392,056.01 | 3,191,027.78 |
开发区 | 312,406.10 | 2,301,443.26 | 24,992.49 | 184,115.45 | 118,182.95 | 861,094.62 | 169,230.66 | 1,256,233.19 |
市环卫中心 | 1,264,035.30 | 2,533,573.64 | 101,122.82 | 202,685.89 | 0.00 | 0.00 | 1,162,912.48 | 2,330,887.75 |
合计 | 7,460,626.14 | 53,300,626.82 | 596,850.09 | 4,264,050.15 | 1,939,543.33 | 15,498,964.80 | 4,924,232.72 | 33,537,611.87 |
扫一扫在手机上查看当前页面