泉州宗教活动场所基本信息统计表
时间:2021-11-04 11:05
浏览量:
序号 | 县市 | 佛教 | 道教 | 伊斯兰教 | 天主教 | 基督教 | 合计 |
1 | 鲤城区 | 22 | 9 | 1 | 1 | 10 | 43 |
2 | 丰泽区 | 22 | 5 | 9 | 36 | ||
3 | 洛江区 | 4 | 4 | 7 | 15 | ||
4 | 泉港区 | 90 | 55 | 1 | 19 | 165 | |
5 | 石狮市 | 35 | 12 | 11 | 58 | ||
6 | 晋江市 | 63 | 24 | 1 | 20 | 108 | |
7 | 南安市 | 61 | 22 | 1 | 35 | 119 | |
8 | 惠安县 | 79 | 19 | 1 | 31 | 130 | |
9 | 安溪县 | 9 | 6 | 13 | 28 | ||
10 | 永春县 | 25 | 42 | 22 | 89 | ||
11 | 德化县 | 16 | 23 | 15 | 54 | ||
12 | 台投区 | 40 | 2 | 2 | 9 | 53 | |
总计 | 466 | 223 | 2 | 6 | 201 | 898 |
扫一扫在手机上查看当前页面