- 索 引 号:QZ00122-0300-2022-00178
- 发布机构:365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站农业农村局
- 公文生成日期:2022-10-27
三公经费预决算情况统计表(2022年1月-9月)
时间:2022-10-27 09:10
三公经费预决算情况统计表 | |||||||
2022 年 1 月 -- 9 月 | 单位:元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 2022年预算安排 | 2022年累计发生数 | 2021年同期发生数 | |||
合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | ||
1 | 公务接待费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 14,102.00 | 14,102.00 | 11,740.00 | 11,740.00 |
2 | 公款出国(境)费用 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
其中:因公出国(境)培训费用 | |||||||
3 | 车辆购置费用 | ||||||
4 | 车辆运行费用 | 135,000.00 | 135,000.00 | 51,671.64 | 51,671.64 | 47,745.82 | 47,745.82 |
5 | 会议费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 46,490.00 | 46,490.00 | 86,861.00 | 86,861.00 |
6 | 培训费 | 650,000.00 | 650,000.00 | 20,289.00 | 20,289.00 | 14,706.50 | 14,706.50 |
合 计 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 132,552.64 | 132,552.64 | 161,053.32 | 161,053.32 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道