- 索 引 号:QZ00122-0700-2023-00215
- 发布机构:365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站农业农村局
- 公文生成日期:2023-02-03
三公经费预决算情况统计表(2022年1月-12月)
时间:2023-02-03 16:12
三公经费预决算情况统计表 | |||||||
2022 年 1 月 -- 12 月 | 单位:元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 2022年预算安排 | 2022年累计发生数 | 2021年同期发生数 | |||
合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | ||
1 | 公务接待费用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 15,952.00 | 15,952.00 | 20,300.00 | 20,300.00 |
2 | 公款出国(境)费用 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
其中:因公出国(境)培训费用 | |||||||
3 | 车辆购置费用 | ||||||
4 | 车辆运行费用 | 135,000.00 | 135,000.00 | 86,797.93 | 86,797.93 | 71,598.75 | 71,598.75 |
5 | 会议费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 72,450.00 | 72,450.00 | 125,011.00 | 125,011.00 |
6 | 培训费 | 650,000.00 | 650,000.00 | 96,652.50 | 96,652.50 | 50,982.50 | 50,982.50 |
合 计 | 1,115,000.00 | 1,115,000.00 | 271,852.43 | 271,852.43 | 267,892.25 | 267,892.25 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道