国有建设用地使用权出让成交情况公示 | |||||||||||||||
2022年12月29日,泉州中心市区土地市场拍卖出让成交8宗地块,出让土地面积468.26亩,成交土地价款共计41.12亿元。具体如下: | |||||||||||||||
序号 | 地块编号 | 地块空间范围 | 土地面积 (平方米) |
土地用途及出让年限 | 建筑密度 | 容积率 | 建筑高度 | 绿地率 | 出让方式 | 出让时间 | 起始价 (万元) | 成交价 (万元) |
单位地价
(万元/亩)
|
楼面价 (元/平方米) | 竞得人 |
1 | 鲤2022-6-1号地块 | 鲤城区江南新区繁荣大道以东 | 50759.95平方米(约合76.14亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年、公共管理与公共服务—教育(幼儿园)50年 | 20%以下 | 2.8以下1.0以上 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 26450 | 26450 | 347.4 | 1861 | 福建省365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站城市综合开发有限责任公司 |
2 | 鲤2022-6-2号地块 | 鲤城区江南新区繁荣大道以东 | 37156.34平方米(约合55.73亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年 | 20%以下 | 2.8以下1.0以上 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 21350 | 21350 | 383.1 | 2052.1 | 福建省365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站城市综合开发有限责任公司 |
3 | 鲤2022-6-3号地块 | 鲤城区江南新区繁荣大道以东 | 32537.75平方米(约合48.8亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年 | 20%以下 | 2.8以下1.0以上 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 18600 | 18600 | 381.1 | 2041.6 | 福建省365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站城市综合开发有限责任公司 |
4 | 鲤2022-7号地块 | 鲤城区江南新区浮桥街道,东南至50米宽规划道路,西南至34米宽规划道路,西北至24米宽规划道路 | 42535.23平方米(约合63.8亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年 | 20%以下 | 2.8以下1.0以上 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 89300 | 89300 | 1399.6 | 7498 | 莆田兆玺置业有限公司 |
5 | 丰2022-40-1号地块 | 晋江大桥东侧、滨海大街北侧 | 15094.24平方米(约合22.64亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年 | 30%以下 | 3.1以下 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 12100 | 12100 | 534.4 | 2585.9 | 365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站中泉建筑工程有限公司 |
6 | 丰2022-40-2号地块 | 滨海大街南侧、经五路东侧、博海路北侧、经六路西侧 | 23777.54平方米(约合35.66亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年 | 30%以下 | 3.1以下 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 18200 | 18200 | 510.3 | 2469.1 | 365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站中泉建筑工程有限公司 |
7 | 丰2022-51号地块 | 丰泽区东海后埔片区,规划海丝大街(东滨大道)北侧、经五路东侧、后厝街南侧、经八路西侧 | 79560.2平方米(约合119.34亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年、商业服务业—商务金融40年、交通运输—城镇道路50年 | 35%以下 | 4.0以下 | 地块一、地块二的居住建筑控制在80米以下,商业、办公建筑控制在50米以下;地块三建筑高度控制在125米以下 | 25%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 204200 | 204200 | 1711.1 | 6795.9 | 泉州城建地产集团有限责任公司 |
8 | 洛2022-24号地块 | 洛江区万安街道、西至安达路、北至大江盛世A区、南至规划路、东至规划路 | 30769平方米(约合46.15亩) | 居住—城镇住宅(二类城镇住宅)70年、居住—城镇社区服务设施70年、商业服务业—商业40年 | 23.80%以下 | 3.3以下1.0以上 | 80米以下 | 30%以上 | 拍卖 | 2022年12月29日 | 21000 | 21000 | 455 | 2068.2 | 365防伪查询系统_bet3365标准版_365bet大陆网站中泉建筑工程有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面